| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 31, 2006 | 1.771 | 1.771 | 1.771 | 1.771 | 0 | +0.01(+0.30%) |
| Jan 30, 2006 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 0 | -0.01(-0.59%) |
| Jan 27, 2006 | 1.776 | 1.776 | 1.776 | 1.776 | 0 | -0.01(-0.58%) |
| Jan 26, 2006 | 1.787 | 1.787 | 1.787 | 1.787 | 0 | -0.01(-0.30%) |
| Jan 25, 2006 | 1.792 | 1.792 | 1.792 | 1.792 | 0 | +0.01(+0.47%) |
| Jan 24, 2006 | 1.784 | 1.784 | 1.784 | 1.784 | 0 | +0.00(+0.03%) |
| Jan 23, 2006 | 1.783 | 1.783 | 1.783 | 1.783 | 0 | +0.02(+1.29%) |
| Jan 20, 2006 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 0 | +0.00(+0.27%) |
| Jan 19, 2006 | 1.756 | 1.756 | 1.756 | 1.756 | 0 | -0.01(-0.60%) |
| Jan 18, 2006 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 0 | +0.01(+0.34%) |
| Jan 17, 2006 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 0 | -0.01(-0.49%) |
| Jan 16, 2006 | 1.769 | 1.769 | 1.769 | 1.769 | 0 | +0.00(+0.14%) |
| Jan 13, 2006 | 1.767 | 1.767 | 1.767 | 1.767 | 0 | -0.00(-0.09%) |
| Jan 12, 2006 | 1.768 | 1.768 | 1.768 | 1.768 | 0 | +0.01(+0.61%) |
| Jan 11, 2006 | 1.758 | 1.758 | 1.758 | 1.758 | 0 | -0.01(-0.65%) |
| Jan 10, 2006 | 1.769 | 1.769 | 1.769 | 1.769 | 0 | +0.00(+0.19%) |
| Jan 09, 2006 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 0 | +0.01(+0.57%) |
| Jan 06, 2006 | 1.756 | 1.756 | 1.756 | 1.756 | 0 | +0.00(+0.12%) |
| Jan 05, 2006 | 1.753 | 1.753 | 1.753 | 1.753 | 0 | -0.00(-0.05%) |
| Jan 04, 2006 | 1.754 | 1.754 | 1.754 | 1.754 | 0 | +0.02(+1.44%) |
| Jan 03, 2006 | 1.730 | 1.730 | 1.730 | 1.730 | 0 | +0.01(+0.51%) |
| Jan 02, 2006 | 1.721 | 1.721 | 1.721 | 1.721 | 0 | -0.00(-0.07%) |
| Dec 30, 2005 | 1.722 | 1.722 | 1.722 | 1.722 | 0 | +0.00(+0.02%) |
| Dec 29, 2005 | 1.722 | 1.722 | 1.722 | 1.722 | 0 | -0.02(-0.89%) |
| Dec 28, 2005 | 1.737 | 1.737 | 1.737 | 1.737 | 0 | +0.01(+0.36%) |
| Dec 27, 2005 | 1.731 | 1.731 | 1.731 | 1.731 | 0 | -0.01(-0.31%) |
| Dec 26, 2005 | 1.736 | 1.736 | 1.736 | 1.736 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Dec 23, 2005 | 1.736 | 1.736 | 1.736 | 1.736 | 0 | -0.00(-0.11%) |
| Dec 22, 2005 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | 0 | -0.01(-0.64%) |
| Dec 21, 2005 | 1.749 | 1.749 | 1.749 | 1.749 | 0 | -0.02(-0.98%) |
| Dec 20, 2005 | 1.767 | 1.767 | 1.767 | 1.767 | 0 | +0.00(+0.02%) |
| Dec 19, 2005 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 0 | -0.00(-0.16%) |
| Dec 16, 2005 | 1.769 | 1.769 | 1.769 | 1.769 | 0 | -0.00(-0.19%) |
| Dec 15, 2005 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 0 | +0.00(+0.12%) |
| Dec 14, 2005 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 0 | +0.00(+0.16%) |
| Dec 13, 2005 | 1.767 | 1.767 | 1.767 | 1.767 | 0 | +0.00(+0.22%) |
| Dec 12, 2005 | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 0 | +0.01(+0.76%) |
| Dec 09, 2005 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 0 | +0.01(+0.30%) |
| Dec 08, 2005 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 0 | +0.01(+0.68%) |
| Dec 07, 2005 | 1.733 | 1.733 | 1.733 | 1.733 | 0 | +0.00(+0.01%) |
| Dec 06, 2005 | 1.733 | 1.733 | 1.733 | 1.733 | 0 | -0.00(-0.16%) |
| Dec 05, 2005 | 1.736 | 1.736 | 1.736 | 1.736 | 0 | +0.01(+0.55%) |
| Dec 02, 2005 | 1.726 | 1.726 | 1.726 | 1.726 | 0 | -0.00(-0.12%) |
| Dec 01, 2005 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | +0.00(+0.09%) |
| Nov 30, 2005 | 1.727 | 1.727 | 1.727 | 1.727 | 0 | +0.00(+0.09%) |
| Nov 29, 2005 | 1.726 | 1.726 | 1.726 | 1.726 | 0 | +0.01(+0.85%) |
| Nov 28, 2005 | 1.711 | 1.711 | 1.711 | 1.711 | 0 | -0.01(-0.48%) |
| Nov 25, 2005 | 1.719 | 1.719 | 1.719 | 1.719 | 0 | -0.01(-0.32%) |
| Nov 24, 2005 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 0 | +0.00(+0.23%) |
| Nov 23, 2005 | 1.721 | 1.721 | 1.721 | 1.721 | 0 | +0.01(+0.53%) |
| Nov 22, 2005 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 0 | -0.01(-0.44%) |
| Nov 21, 2005 | 1.719 | 1.719 | 1.719 | 1.719 | 0 | +0.01(+0.40%) |
| Nov 18, 2005 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 0 | -0.01(-0.37%) |
| Nov 17, 2005 | 1.719 | 1.719 | 1.719 | 1.719 | 0 | -0.01(-0.39%) |
| Nov 16, 2005 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 0 | -0.01(-0.38%) |
| Nov 15, 2005 | 1.732 | 1.732 | 1.732 | 1.732 | 0 | -0.01(-0.70%) |
| Nov 14, 2005 | 1.744 | 1.744 | 1.744 | 1.744 | 0 | +0.00(+0.24%) |
| Nov 11, 2005 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 0 | -0.01(-0.49%) |
| Nov 10, 2005 | 1.749 | 1.749 | 1.749 | 1.749 | 0 | +0.01(+0.65%) |
| Nov 09, 2005 | 1.737 | 1.737 | 1.737 | 1.737 | 0 | +0.00(+0.13%) |
| Nov 08, 2005 | 1.735 | 1.735 | 1.735 | 1.735 | 0 | -0.01(-0.75%) |
| Nov 07, 2005 | 1.748 | 1.748 | 1.748 | 1.748 | 0 | -0.02(-0.94%) |
| Nov 04, 2005 | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 0 | -0.01(-0.71%) |
| Nov 03, 2005 | 1.777 | 1.777 | 1.777 | 1.777 | 0 | +0.01(+0.70%) |
| Nov 02, 2005 | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 0 | -0.00(-0.23%) |
