| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 31, 2005 | 1.884 | 1.884 | 1.884 | 1.884 | 0 | +0.00(+0.06%) |
| Jan 28, 2005 | 1.883 | 1.883 | 1.883 | 1.883 | 0 | -0.00(-0.02%) |
| Jan 27, 2005 | 1.883 | 1.883 | 1.883 | 1.883 | 0 | +0.00(+0.22%) |
| Jan 26, 2005 | 1.879 | 1.879 | 1.879 | 1.879 | 0 | +0.00(+0.13%) |
| Jan 25, 2005 | 1.877 | 1.877 | 1.877 | 1.877 | 0 | -0.00(-0.20%) |
| Jan 24, 2005 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 0 | +0.02(+0.84%) |
| Jan 21, 2005 | 1.865 | 1.865 | 1.865 | 1.865 | 0 | -0.00(-0.04%) |
| Jan 20, 2005 | 1.865 | 1.865 | 1.865 | 1.865 | 0 | -0.01(-0.78%) |
| Jan 19, 2005 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 0 | +0.01(+0.49%) |
| Jan 18, 2005 | 1.871 | 1.871 | 1.871 | 1.871 | 0 | +0.00(+0.25%) |
| Jan 17, 2005 | 1.866 | 1.866 | 1.866 | 1.866 | 0 | -0.00(-0.17%) |
| Jan 14, 2005 | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 0 | -0.01(-0.77%) |
| Jan 13, 2005 | 1.884 | 1.884 | 1.884 | 1.884 | 0 | +0.01(+0.48%) |
| Jan 12, 2005 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 0 | -0.00(-0.20%) |
| Jan 11, 2005 | 1.879 | 1.879 | 1.879 | 1.879 | 0 | +0.00(+0.11%) |
| Jan 10, 2005 | 1.877 | 1.877 | 1.877 | 1.877 | 0 | -0.00(-0.20%) |
| Jan 07, 2005 | 1.881 | 1.881 | 1.881 | 1.881 | 0 | +0.01(+0.44%) |
| Jan 06, 2005 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 0 | -0.01(-0.30%) |
| Jan 05, 2005 | 1.878 | 1.878 | 1.878 | 1.878 | 0 | -0.02(-0.92%) |
| Jan 04, 2005 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 0 | -0.01(-0.54%) |
| Jan 03, 2005 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 0 | -0.03(-1.34%) |
| Dec 31, 2004 | 1.931 | 1.931 | 1.931 | 1.931 | 0 | +0.01(+0.60%) |
| Dec 30, 2004 | 1.920 | 1.920 | 1.920 | 1.920 | 0 | -0.00(-0.12%) |
| Dec 29, 2004 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 0 | -0.01(-0.54%) |
| Dec 28, 2004 | 1.933 | 1.933 | 1.933 | 1.933 | 0 | -0.00(-0.06%) |
| Dec 27, 2004 | 1.934 | 1.934 | 1.934 | 1.934 | 0 | +0.01(+0.38%) |
| Dec 24, 2004 | 1.926 | 1.926 | 1.926 | 1.926 | 0 | +0.01(+0.31%) |
| Dec 23, 2004 | 1.920 | 1.920 | 1.920 | 1.920 | 0 | +0.01(+0.41%) |
| Dec 22, 2004 | 1.913 | 1.913 | 1.913 | 1.913 | 0 | -0.02(-1.20%) |
| Dec 21, 2004 | 1.936 | 1.936 | 1.936 | 1.936 | 0 | -0.01(-0.49%) |
| Dec 20, 2004 | 1.945 | 1.945 | 1.945 | 1.945 | 0 | +0.01(+0.62%) |
| Dec 17, 2004 | 1.933 | 1.933 | 1.933 | 1.933 | 0 | -0.02(-0.91%) |
| Dec 16, 2004 | 1.951 | 1.951 | 1.951 | 1.951 | 0 | +0.02(+0.81%) |
| Dec 15, 2004 | 1.936 | 1.936 | 1.936 | 1.936 | 0 | +0.01(+0.44%) |
| Dec 14, 2004 | 1.927 | 1.927 | 1.927 | 1.927 | 0 | +0.01(+0.63%) |
| Dec 13, 2004 | 1.915 | 1.915 | 1.915 | 1.915 | 0 | +0.01(+0.48%) |
| Dec 10, 2004 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 0 | -0.01(-0.66%) |
| Dec 09, 2004 | 1.918 | 1.918 | 1.918 | 1.918 | 0 | -0.01(-0.58%) |
| Dec 08, 2004 | 1.930 | 1.930 | 1.930 | 1.930 | 0 | -0.02(-0.95%) |
| Dec 07, 2004 | 1.948 | 1.948 | 1.948 | 1.948 | 0 | +0.01(+0.38%) |
| Dec 06, 2004 | 1.941 | 1.941 | 1.941 | 1.941 | 0 | +0.02(+0.89%) |
| Dec 03, 2004 | 1.924 | 1.924 | 1.924 | 1.924 | 0 | -0.01(-0.58%) |
| Dec 02, 2004 | 1.935 | 1.935 | 1.935 | 1.935 | 0 | +0.01(+0.49%) |
| Dec 01, 2004 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 0 | +0.02(+0.95%) |
| Nov 30, 2004 | 1.907 | 1.907 | 1.907 | 1.907 | 0 | +0.02(+0.96%) |
| Nov 29, 2004 | 1.889 | 1.889 | 1.889 | 1.889 | 0 | -0.00(-0.23%) |
| Nov 26, 2004 | 1.894 | 1.894 | 1.894 | 1.894 | 0 | +0.00(+0.26%) |
| Nov 25, 2004 | 1.889 | 1.889 | 1.889 | 1.889 | 0 | +0.01(+0.53%) |
| Nov 24, 2004 | 1.879 | 1.879 | 1.879 | 1.879 | 0 | +0.01(+0.51%) |
| Nov 23, 2004 | 1.869 | 1.869 | 1.869 | 1.869 | 0 | +0.01(+0.72%) |
| Nov 22, 2004 | 1.856 | 1.856 | 1.856 | 1.856 | 0 | -0.00(-0.05%) |
| Nov 19, 2004 | 1.857 | 1.857 | 1.857 | 1.857 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Nov 18, 2004 | 1.857 | 1.857 | 1.857 | 1.857 | 0 | -0.00(-0.10%) |
| Nov 17, 2004 | 1.859 | 1.859 | 1.859 | 1.859 | 0 | +0.01(+0.32%) |
| Nov 16, 2004 | 1.853 | 1.853 | 1.853 | 1.853 | 0 | -0.00(-0.02%) |
| Nov 15, 2004 | 1.853 | 1.853 | 1.853 | 1.853 | 0 | +0.01(+0.46%) |
| Nov 12, 2004 | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 0 | +0.00(+0.26%) |
| Nov 11, 2004 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 0 | -0.02(-1.02%) |
| Nov 10, 2004 | 1.859 | 1.859 | 1.859 | 1.859 | 0 | +0.01(+0.28%) |
| Nov 09, 2004 | 1.854 | 1.854 | 1.854 | 1.854 | 0 | -0.00(-0.26%) |
| Nov 08, 2004 | 1.858 | 1.858 | 1.858 | 1.858 | 0 | +0.01(+0.80%) |
| Nov 05, 2004 | 1.844 | 1.844 | 1.844 | 1.844 | 0 | -0.00(-0.17%) |
| Nov 04, 2004 | 1.847 | 1.847 | 1.847 | 1.847 | 0 | +0.01(+0.39%) |
| Nov 03, 2004 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 0 | +0.00(+0.22%) |
| Nov 02, 2004 | 1.836 | 1.836 | 1.836 | 1.836 | 0 | +0.00(+0.11%) |
