Nuveen Investments, a leading global provider of investment services to institutions and high-net-worth investors, today announced the Board of Trustees for each of Nuveen’s 120 closed-end funds has approved an open-market share repurchase program for each fund. Effective immediately, the following funds may repurchase an aggregate of up to approximately 10% of each fund’s outstanding common shares in open-market transactions at fund management’s discretion.
| Ticker | Fund Name | Approximate Repurchase Amounts (Shares) | ||
| JCE | Nuveen Core Equity Alpha Fund | 1,645,000 | ||
| JDD | Nuveen Diversified Dividend and Income Fund | 2,020,000 | ||
| JFP | Nuveen Tax-Advantaged Floating Rate Fund | 1,385,000 | ||
| JFR | Nuveen Floating Rate Income Fund | 4,740,000 | ||
| JGG | Nuveen Global Government Enhanced Income Fund | 935,000 | ||
| JGT | Nuveen Multi-Currency Short-Term Govt Income Fund | 4,445,000 | ||
| JGV | Nuveen Global Value Opportunities Fund | 1,935,000 | ||
| JHP | Nuveen Quality Preferred Income Fund 3 | 2,370,000 | ||
| JLA | Nuveen Equity Premium Advantage Fund | 2,610,000 | ||
| JPC | Nuveen Multi-Strategy Income and Growth Fund | 9,940,000 | ||
| JPG | Nuveen Equity Premium and Growth Fund | 1,655,000 | ||
| JPS | Nuveen Quality Preferred Income fund 2 | 11,985,000 | ||
| JPZ | Nuveen Equity Premium Income Fund | 3,870,000 | ||
| JQC | Nuveen Multi-Strategy Income and Growth Fund 2 | 13,975,000 | ||
| JRO | Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund | 2,840,000 | ||
| JRS | Nuveen Real Estate Income Fund | 2,830,000 | ||
| JSN | Nuveen Equity Premium Opportunity Fund | 6,655,000 | ||
| JTA | Nuveen Tax-Advantaged Total Return Strategy Fund | 1,395,000 | ||
| JTD | Nuveen Tax-Advantaged Dividend Growth Fund | 1,475,000 | ||
| JTP | Nuveen Quality Preferred Income Fund | 6,455,000 | ||
| NAC | Nuveen California Dividend Advantage Municipal Fund | 2,350,000 | ||
| NAD | Nuveen Dividend Advantage Municipal Fund | 3,930,000 | ||
| NAN | Nuveen New York Dividend Advantage Municipal Fund | 925,000 | ||
| NAZ | Nuveen Arizona Premium Income Municipal Fund, Inc. | 445,000 | ||
| NBJ | Nuveen Ohio Dividend Advantage Municipal Fund 2 | 310,000 | ||
| NCA | Nuveen California Municipal Value Fund, Inc. | 2,525,000 | ||
| NCL | Nuveen Insured California Premium Income Municipal Fund 2, Inc. | 1,270,000 | ||
| NCO | Nuveen California Municipal Market Opportunity Fund, Inc. | 815,000 | ||
| NCP | Nuveen California Performance Plus Municipal Fund, Inc. | 1,295,000 | ||
| NCU | Nuveen California Premium Income Municipal Fund | 580,000 | ||
| NEA | Nuveen Insured Tax Free Advantage Muni Fund | 1,855,000 | ||
| NFC | Nuveen Connecticut Dividend Advantage Municipal Fund | 260,000 | ||
| NFL | Nuveen Insured Florida Premium Income Municipal Fund | 1,420,000 | ||
| NFM | Nuveen Maryland Dividend Advantage Municipal Fund | 420,000 | ||
| NFZ | Nuveen Arizona Dividend Advantage Municipal Fund | 155,000 | ||
| NGB | Nuveen Virginia Dividend Advantage Municipal Fund | 315,000 | ||
| NGK | Nuveen Connecticut Dividend Advantage Municipal Fund 2 | 230,000 | ||
| NGO | Nuveen Connecticut Dividend Advantage Muni 3 | 435,000 | ||
| NGX | Nuveen Insured MA Tax Free Advantage Muni Fund | 270,000 | ||
| NIF | Nuveen Premier Insured Municipal Income Fund, Inc. | 1,940,000 | ||
| NII | Nuveen North Carolina Dividend Advantage Muni 3 | 395,000 | ||
| NIM | Nuveen Massachusetts Insured Municipal Bond Fund | 1,240,000 | ||
| NIO | Nuveen Insured Municipal Opportunity Fund, Inc. | 8,115,000 | ||
| NKG | Nuveen Georgia Dividend Advantage Muni 2 | 455,000 | ||
| NKL | Nuveen Insured California Dividend Advantage Municipal Fund | 1,530,000 | ||
| NKO | Nuveen Insured New York Dividend Advantage Municipal Fund | 795,000 | ||
| NKR | Nuveen Arizona Dividend Advantage Municipal Fund 2 | 245,000 | ||
| NKX | Nuveen Insured CA Tax Free Advantage Muni Fund | 590,000 | ||
| NMA | Nuveen Municipal Advantage Fund, Inc. | 4,320,000 | ||
| NMB | Nuveen Massachusetts Dividend Advantage Municipal Fund | 195,000 | ||
| NMD | Nuveen Muni High Income Opportunity 2 | 1,580,000 | ||
| NMI | Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 815,000 | ||
| NMO | Nuveen Municipal Market Opportunity Fund, Inc. | 4,555,000 | ||
| NMP | Nuveen Michigan Premium Income Municipal Fund, Inc. | 775,000 | ||
| NMT | Nuveen Massachusetts Premium Income Municipal Fund | 475,000 | ||
| NMY | Nuveen Maryland Premium Income Municipal Fund | 1,065,000 | ||
| NMZ | Nuveen Muni High Income Opportunity Fund | 2,385,000 | ||
| NNB | Nuveen Virginia Dividend Advantage Municipal Fund 2 | 575,000 | ||
| NNC | Nuveen North Carolina Premium Income Municipal Fund | 635,000 | ||
| NNF | Nuveen Insured New York Premium Income Municipal Fund, Inc. | 835,000 | ||
| NNJ | Nuveen New Jersey Premium Income Municipal Fund, Inc. | 1,205,000 | ||
| NNO | Nuveen New York Municipal Market Opportunity Fund | 375,000 | ||
| NNP | Nuveen New York Performance Plus Municipal Fund, Inc. | 1,505,000 | ||
| NNY | Nuveen New York Municipal Value Fund, Inc. | 1,510,000 | ||
| NOM | Nuveen Missouri Premium Income Municipal Fund | 230,000 | ||
| NPC | Nuveen Insured California Premium Income Municipal Fund, Inc. | 645,000 | ||
| NPF | Nuveen Premier Municipal Income Fund, Inc. | 1,990,000 | ||
| NPG | Nuveen Georgia Premium Income Municipal Fund | 380,000 | ||
| NPI | Nuveen Premium Income Municipal Fund, Inc. | 6,380,000 | ||
| NPM | Nuveen Premium Income Municipal Fund 2, Inc. | 4,080,000 | ||
| NPP | Nuveen Performance Plus Municipal Fund, Inc. | 5,990,000 | ||
| NPT | Nuveen Premium Income Municipal Fund 4, Inc. | 4,325,000 | ||
| NPV | Nuveen Virginia Premium Income Municipal Fund | 895,000 | ||
| NPX | Nuveen Insured Premium Income Municipal Fund 2 | 3,735,000 | ||
| NPY | Nuveen Pennsylvania Premium Income Municipal Fund 2 | 1,565,000 | ||
| NQC | Nuveen California Investment Quality Municipal Fund, Inc. | 1,360,000 | ||
| NQF | Nuveen Florida Investment Quality Municipal Fund | 1,635,000 | ||
| NQI | Nuveen Insured Quality Municipal Fund, Inc. | 3,830,000 | ||
| NQJ | Nuveen New Jersey Investment Quality Municipal Fund, Inc. | 2,050,000 | ||
| NQM | Nuveen Investment Quality Municipal Fund, Inc. | 3,580,000 | ||
| NQN | Nuveen New York Investment Quality Municipal Fund, Inc. | 1,760,000 | ||
| NQP | Nuveen Pennsylvania Investment Quality Municipal Fund | 1,615,000 | ||
| NQS | Nuveen Select Quality Municipal Fund, Inc. | 3,400,000 | ||
| NQU | Nuveen Quality Income Municipal Fund, Inc. | 5,420,000 | ||
| NRB | Nuveen North Carolina Dividend Advantage Municipal Fund | 225,000 | ||
| NRK | Nuveen Insured NY Tax Free Advantage Muni Fund | 350,000 | ||
| NSL | Nuveen Senior Income Fund | 2,985,000 | ||
| NTC | Nuveen Connecticut Premium Income Municipal Fund | 535,000 | ||
| NTX | Nuveen Texas Quality Income Municipal Fund | 950,000 | ||
| NUC | Nuveen California Quality Income Municipal Fund, Inc. | 2,200,000 | ||
| NUF | Nuveen Florida Quality Income Municipal Fund | 1,415,000 | ||
| NUJ | Nuveen New Jersey Quality Income Municipal Fund | 450,000 | ||
| NUM | Nuveen Michigan Quality Income Municipal Fund, Inc. | 1,170,000 | ||
| NUN | Nuveen New York Quality Income Municipal Fund, Inc. | 2,390,000 | ||
| NUO | Nuveen Ohio Quality Income Municipal Fund, Inc. | 975,000 | ||
| NUV | Nuveen Municipal Value Fund, Inc. | 19,540,000 | ||
| NVC | Nuveen California Select Quality Municipal Fund, Inc. | 2,315,000 | ||
| NVG | Nuveen Insured Dividend Advantage Municipal Fund | 2,980,000 | ||
| NVJ | Nuveen Ohio Dividend Advantage Municipal Fund 3 | 215,000 | ||
| NVN | Nuveen New York Select Quality Municipal Fund, Inc. | 2,330,000 | ||
| NVX | Nuveen California Dividend Advantage Municipal Fund 2 | 1,480,000 | ||
| NVY | Nuveen Pennsylvania Dividend Advantage Municipal Fund 2 | 375,000 | ||
| NWF | Nuveen Insured Florida Tax Free Advantage Muni Fund | 390,000 | ||
| NWI | Nuveen Maryland Dividend Advantage Muni 3 | 535,000 | ||
| NXC | Nuveen Insured California Select Tax-Free Income Portfolio | 625,000 | ||
| NXE | Nuveen Arizona Dividend Advantage Muni Fund 3 | 305,000 | ||
| NXI | Nuveen Ohio Dividend Advantage Municipal Fund | 425,000 | ||
| NXJ | Nuveen New Jersey Dividend Advantage Municipal Fund | 660,000 | ||
| NXK | Nuveen New York Dividend Advantage Municipal Fund 2 | 650,000 | ||
| NXM | Nuveen Pennsylvania Dividend Advantage Municipal Fund | 335,000 | ||
| NXN | Nuveen Insured New York Select Tax-Free Income Portfolio | 390,000 | ||
| NXP | Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | 1,640,000 | ||
| NXQ | Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 2 | 1,760,000 | ||
| NXR | Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 3 | 1,295,000 | ||
| NXZ | Nuveen Dividend Advantage Municipal Fund 2 | 2,940,000 | ||
| NZF | Nuveen Dividend Advantage Municipal Fund 3 | 4,040,000 | ||
| NZH | Nuveen California Dividend Advantage Municipal Fund 3 | 2,415,000 | ||
| NZR | Nuveen Maryland Dividend Advantage Municipal Fund 2 | 420,000 | ||
| NZW | Nuveen Michigan Dividend Advantage Municipal Fund | 205,000 | ||
| NZX | Nuveen Georgia Dividend Advantage Municipal Fund | 195,000 |
All of these funds are designed for investors seeking attractive regular distributions. In the case of the municipal funds, these regular income distributions are exempt from regular federal income taxes and, in the case of single-state municipal funds, from specific state income taxes as well, although a portion of the regular distributions paid by certain municipal bond funds may be subject to the federal alternative minimum tax (AMT). All funds are managed by Nuveen Asset Management, a leading manager of closed-end funds that seek to offer regular attractive distributions fueled by a wide variety of investment strategies.
Nuveen Investments provides high quality investment services designed to help secure the long-term goals of institutions and high net worth investors as well as the consultants and financial advisors who serve them. Nuveen Investments markets its growing range of specialized investment solutions under the high-quality brands of HydePark, NWQ, Nuveen, Rittenhouse, Santa Barbara, Symphony, and Tradewinds. In total, Nuveen Investments managed $153 billion of assets on March 31, 2008.