| Europe | Asia |
| EURO STOXX 50: +0.5% | Nikkei 225: -0.4% |
| FTSE 100: +0.6% | Hang Seng: -0.3% |
| German DAX: +0.7% | S&P/ASX 200: +0.2% |
| Upside | Downside |
| Fabrinet (NYSE: FN) +24% | THQ (Nasdaq: THQI) -45% |
| Rosetta Genomics (Nasdaq: ROSG) +22% | Sypris Solutions (Nasdaq: SYPR) -26% |
| EnerNOC (Nasdaq: ENOC) +21% | ServiceSource (Nasdaq: SRVE) -36% |
| Jive Software (Nasdaq: JIVE) +17% | Responsys (Nasdaq: MKTG) -29% |
| Carbonite (Nasdaq: CARB) +12% | MakeMyTrip (Nasdaq: MMYT) -25% |

Inquiries about Wall Street Greek advertising services can be made by phone to 347.746.3415.