UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington D.C. 20549
Form 13F
Form 13F Cover Page
Report for the Quarter Ended September 28, 2012
Check here if Amendment [X]; Amendment Number: 1
This Amendment (check only one) [X] is a restatement
[ ] adds new holdings
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Bank of America Corporation
100 North Tryon Street
Charlotte, NC 28255
Form 13F File Number: 028-00158
The institutional investment manager filing this report and the person
by whom it is signed hereby represent that the person signing the report
is authorized to submit it, that all information contained herein is true,
correct and complete, and that it is understood that all required items,
statements, schedules, lists, and tables are considered integral parts of
this form.
Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Michael Didovic
Director
212-670-0546
Signature, Place, and Date of Signing:
/s/ Michael Didovic
___________________
/s/ Michael Didovic
New York, NY
December 5, 2012
Report Type:
[ ] 13F HOLDINGS REPORT
[ ] 13F NOTICE
[X] 13F COMBINATION REPORT
List of Other Managers Reporting for this Manager:
Form 13F File Number Name
028-12631 Managed Account Advisors, LLC
13F SUMMARY PAGE
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 10
Form 13F Information Table Entry Total: 17,216
Form 13F Information Table Value Total: 197,562,505,000
List of Other Included Managers:
01. 028-10264 Bank of America, N.A.
02. 028-00962 Merrill Lynch Pierce, Fenner & Smith Inc.
03. 028-05561 Merrill Lynch Bank (Suisse) S.A.
05. 028-14408 Merrill Lynch Canada Inc
06. 028-07178 Merrill Lynch International
12. 028-11545 Merrill Lynch Professional Clearing Corp.
14. 028-12323 Merrill Lynch Financial Markets, Inc.
16. 028-12505 Merrill Lynch Group, Inc.
26. 028-14479 Merrill Lynch Portfolio Managers Ltd
28. 028-10270 U.S. Trust Company of Delaware
VALUE SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT OT VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER ISSUE CLASS CUSIP (X1000) PRN AMT PRN CALL DSCRETN MANAG SOLE SHARED NONE
------------------------------ ------------ --------- ----------------- --- ---- ------- --------------------------------
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 94 4750 SH DEFINED 01 4750 0 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 215 10927 SH DEFINED 02 10899 0 28
AAR CORP COM 000361105 6 353 SH DEFINED 01 353 0 0
AAR CORP COM 000361105 16153 983748 SH DEFINED 02 33685 0 950063
AAR CORP NOTE 1.750% 2/0 000361AH8 7 7000 PRN DEFINED 02 0 0 7000
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 4648 248572 SH DEFINED 01 248572 0 0
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 993 53094 SH OTHER 01 570 36374 16150
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 28558 1527168 SH DEFINED 02 36299 0 1490869
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 1 66 SH DEFINED 12 66 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 1 184 SH DEFINED 184 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 524 80747 SH DEFINED 01 80747 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 276 42504 SH OTHER 01 39366 1360 1778
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 694 106896 SH DEFINED 02 89271 0 17625
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 11 1629 SH DEFINED 06 1629 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 1 155 SH DEFINED 28 155 0 0
ABM INDS INC COM 000957100 19408 1025263 SH DEFINED 01 974328 50935 0
ABM INDS INC COM 000957100 73474 3881328 SH OTHER 01 0 3794423 86905
ABM INDS INC COM 000957100 417 22040 SH DEFINED 02 17009 0 5031
AEP INDS INC COM 001031103 227 3748 SH DEFINED 02 3748 0 0
AFC ENTERPRISES INC COM 00104Q107 457 18574 SH DEFINED 02 18331 0 243
AFLAC INC COM 001055102 23342 487512 SH DEFINED 01 487512 0 0
AFLAC INC COM 001055102 13046 272465 SH OTHER 01 76782 149210 46473
AFLAC INC COM 001055102 100861 2106532 SH DEFINED 02 161918 0 1944614
AFLAC INC OPTIONS 001055102 16169 337700 SH PUT DEFINED 02 334200 0 3500
AFLAC INC COM 001055102 232 4843 SH DEFINED 06 4843 0 0
AFLAC INC OPTIONS 001055102 1111 23200 SH CALL DEFINED 12 23200 0 0
AFLAC INC OPTIONS 001055102 881 18400 SH PUT DEFINED 12 18400 0 0
AFLAC INC COM 001055102 142 2975 SH DEFINED 28 2975 0 0
AFLAC INC COM 001055102 10 200 SH OTHER 28 0 200 0
AGCO CORP COM 001084102 2359 49686 SH DEFINED 01 49686 0 0
AGCO CORP COM 001084102 761 16022 SH OTHER 01 2154 12475 1393
AGCO CORP COM 001084102 16766 353115 SH DEFINED 02 65139 0 287976
AGCO CORP COM 001084102 1537 32365 SH DEFINED 06 32365 0 0
AGCO CORP COM 001084102 44 932 SH OTHER 28 932 0 0
AGIC CONV & INCOME FD COM 001190107 30 3228 SH DEFINED 01 3228 0 0
AGIC CONV & INCOME FD COM 001190107 1065 112774 SH DEFINED 02 500 0 112274
AGIC CONV & INCOME FD II COM 001191105 67 7700 SH DEFINED 01 7700 0 0
AGIC CONV & INCOME FD II COM 001191105 18 2080 SH OTHER 01 0 0 2080
AGIC CONV & INCOME FD II COM 001191105 1367 157855 SH DEFINED 02 0 0 157855
AGIC EQUITY & CONV INCOME FD COM 00119P102 269 15413 SH DEFINED 02 0 0 15413
AGIC INTL & PREM STRATEGY FD COM 00119Q100 81 8213 SH DEFINED 01 8213 0 0
AGIC INTL & PREM STRATEGY FD COM 00119Q100 162 16367 SH DEFINED 02 0 0 16367
AGIC GLOBAL EQUITY & CONV IN COM 00119R108 80 5924 SH DEFINED 02 0 0 5924
AGL RES INC COM 001204106 1572 38431 SH DEFINED 01 38431 0 0
AGL RES INC COM 001204106 2866 70062 SH OTHER 01 7152 56910 6000
AGL RES INC COM 001204106 11771 287720 SH DEFINED 02 55842 0 231877
AGL RES INC COM 001204106 108 2640 SH DEFINED 06 2640 0 0
AG MTG INVT TR INC COM 001228105 464 19240 SH DEFINED 01 19240 0 0
AG MTG INVT TR INC COM 001228105 12039 498909 SH DEFINED 02 33706 0 465203
A H BELO CORP COM CL A 001282102 168 34800 SH DEFINED 01 34800 0 0
A H BELO CORP COM CL A 001282102 131 27089 SH OTHER 01 400 26689 0
A H BELO CORP COM CL A 001282102 41 8580 SH DEFINED 02 7772 0 808
AES CORP COM 00130H105 23 2115 SH DEFINED 2115 0 0
AES CORP COM 00130H105 22225 2026021 SH DEFINED 01 1950230 25133 50658
AES CORP COM 00130H105 6616 603114 SH OTHER 01 0 0 603114
AES CORP COM 00130H105 4552 414992 SH DEFINED 02 387155 0 27837
AES CORP COM 00130H105 158 14429 SH DEFINED 06 14429 0 0
AES CORP COM 00130H105 43 3945 SH DEFINED 28 3945 0 0
AK STL HLDG CORP COM 001547108 722 150464 SH DEFINED 02 149363 0 1101
AK STL HLDG CORP OPTIONS 001547108 600 125100 SH CALL DEFINED 02 125100 0 0
AK STL HLDG CORP OPTIONS 001547108 1104 230000 SH PUT DEFINED 02 230000 0 0
AK STL HLDG CORP COM 001547108 1271 264848 SH DEFINED 06 264848 0 0
AK STL HLDG CORP COM 001547108 2 500 SH DEFINED 12 500 0 0
ALPS ETF TR C&S GLOBL ETF 00162Q106 57 1461 SH DEFINED 01 1461 0 0
ALPS ETF TR C&S GLOBL ETF 00162Q106 4086 105418 SH DEFINED 02 0 0 105418
ALPS ETF TR EQUAL SEC ETF 00162Q205 152 3791 SH DEFINED 01 3791 0 0
ALPS ETF TR EQUAL SEC ETF 00162Q205 7118 177337 SH DEFINED 02 233 0 177104
ALPS ETF TR JEFF TRJ CRB GLO 00162Q304 172 3813 SH DEFINED 01 3813 0 0
ALPS ETF TR JEFF TRJ CRB GLO 00162Q304 2061 45625 SH DEFINED 02 0 0 45625
ALPS ETF TR SECTR DIV DOGS 00162Q858 8372 312955 SH DEFINED 02 0 0 312955
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 11663 703833 SH DEFINED 01 703833 0 0
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 102 6150 SH OTHER 01 3150 0 3000
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 204524 12343016 SH DEFINED 02 47355 0 12295661
AMAG PHARMACEUTICALS INC COM 00163U106 98 5510 SH DEFINED 02 5510 0 0
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103 4 90 SH DEFINED 90 0 0
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103 1473 33847 SH DEFINED 01 22440 300 11107
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103 14 327 SH OTHER 01 0 0 327
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103 12602 289577 SH DEFINED 02 186881 0 102696
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103 1 14 SH DEFINED 06 14 0 0
AMN HEALTHCARE SERVICES INC COM 001744101 528 52458 SH DEFINED 02 51308 0 1150
AOL INC COM 00184X105 0 1 SH DEFINED 1 0 0
AOL INC COM 00184X105 2395 67976 SH DEFINED 01 67976 0 0
AOL INC COM 00184X105 275 7814 SH OTHER 01 2887 2094 2833
AOL INC COM 00184X105 5691 161538 SH DEFINED 02 157732 0 3806
AOL INC OPTIONS 00184X105 5989 170000 SH CALL DEFINED 02 170000 0 0
AOL INC OPTIONS 00184X105 4372 124100 SH PUT DEFINED 02 124100 0 0
AOL INC COM 00184X105 0 2 SH DEFINED 06 2 0 0
AT&T INC COM 00206R102 795 21097 SH DEFINED 18697 0 2400
AT&T INC COM 00206R102 453463 12028191 SH DEFINED 01 12028191 0 0
AT&T INC COM 00206R102 255275 6771218 SH OTHER 01 2310502 3756770 703946
AT&T INC COM 00206R102 515883 13683897 SH DEFINED 02 2450609 0 11233287
AT&T INC OPTIONS 00206R102 105613 2801400 SH CALL DEFINED 02 2801400 0 0
AT&T INC OPTIONS 00206R102 168112 4459200 SH PUT DEFINED 02 4457700 0 1500
AT&T INC COM 00206R102 3946 104680 SH DEFINED 06 104680 0 0
AT&T INC OPTIONS 00206R102 28151 746700 SH CALL DEFINED 06 746700 0 0
AT&T INC OPTIONS 00206R102 5655 150000 SH PUT DEFINED 06 150000 0 0
AT&T INC COM 00206R102 1379 36579 SH DEFINED 12 36579 0 0
AT&T INC OPTIONS 00206R102 1531 40600 SH CALL DEFINED 12 40600 0 0
AT&T INC OPTIONS 00206R102 2861 75900 SH PUT DEFINED 12 75900 0 0
AT&T INC COM 00206R102 471 12493 SH DEFINED 28 12118 375 0
AT&T INC COM 00206R102 1854 49189 SH OTHER 28 0 49189 0
ATMI INC COM 00207R101 19 1000 SH OTHER 01 1000 0 0
ATMI INC COM 00207R101 303 16332 SH DEFINED 02 16332 0 0
ARCA BIOPHARMA INC COM 00211Y100 0 243 SH DEFINED 01 243 0 0
ARCA BIOPHARMA INC COM 00211Y100 17 49300 SH OTHER 01 0 0 49300
ARCA BIOPHARMA INC COM 00211Y100 0 692 SH DEFINED 02 500 0 192
AU OPTRONICS CORP SPONSORED ADR 002255107 120 34496 SH DEFINED 02 483 0 34013
AU OPTRONICS CORP SPONSORED ADR 002255107 1530 439640 SH DEFINED 06 439640 0 0
AV HOMES INC COM 00234P102 0 33 SH DEFINED 01 33 0 0
AV HOMES INC COM 00234P102 149 10025 SH DEFINED 02 10014 0 11
AVX CORP NEW COM 002444107 903 94172 SH DEFINED 02 48612 0 45560
AZZ INC COM 002474104 68 1800 SH DEFINED 01 1800 0 0
AZZ INC COM 002474104 152 4002 SH OTHER 01 0 4002 0
AZZ INC COM 002474104 489 12869 SH DEFINED 02 12869 0 0
AARONS INC COM PAR $0.50 002535300 30 1093 SH DEFINED 01 877 216 0
AARONS INC COM PAR $0.50 002535300 375 13500 SH OTHER 01 0 13284 216
AARONS INC COM PAR $0.50 002535300 535 19245 SH DEFINED 02 15931 0 3314
AASTROM BIOSCIENCES INC COM NEW 00253U305 7 4435 SH DEFINED 01 4435 0 0
AASTROM BIOSCIENCES INC COM NEW 00253U305 4 2375 SH DEFINED 02 625 0 1750
ABAXIS INC COM 002567105 59 1630 SH DEFINED 01 1630 0 0
ABAXIS INC COM 002567105 577 16066 SH DEFINED 02 5596 0 10470
ABBOTT LABS COM 002824100 448516 6541946 SH DEFINED 01 6541946 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 224493 3274396 SH OTHER 01 953750 1617063 703583
ABBOTT LABS COM 002824100 655747 9564570 SH DEFINED 02 2034918 0 7529652
ABBOTT LABS OPTIONS 002824100 14 200 SH CALL DEFINED 02 0 0 200
ABBOTT LABS OPTIONS 002824100 171 2500 SH PUT DEFINED 02 0 0 2500
ABBOTT LABS COM 002824100 2819 41116 SH DEFINED 06 41116 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 2883 42053 SH DEFINED 12 42053 0 0
ABBOTT LABS OPTIONS 002824100 2633 38400 SH CALL DEFINED 12 38400 0 0
ABBOTT LABS OPTIONS 002824100 2331 34000 SH PUT DEFINED 12 34000 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 1964 28649 SH DEFINED 28 27974 675 0
ABBOTT LABS COM 002824100 4194 61168 SH OTHER 28 0 60754 414
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 207 6117 SH DEFINED 01 6103 14 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 1 25 SH OTHER 01 0 11 14
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 7166 211272 SH DEFINED 02 170011 0 41261
ABERCROMBIE & FITCH CO OPTIONS 002896207 1730 51000 SH CALL DEFINED 02 51000 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO OPTIONS 002896207 1696 50000 SH PUT DEFINED 02 50000 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 272 8005 SH DEFINED 06 8005 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO OPTIONS 002896207 678 20000 SH CALL DEFINED 06 20000 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO OPTIONS 002896207 848 25000 SH PUT DEFINED 06 25000 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 60 1768 SH DEFINED 12 1768 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO OPTIONS 002896207 393 11600 SH CALL DEFINED 12 11600 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO OPTIONS 002896207 536 15800 SH PUT DEFINED 12 15800 0 0
ABERDEEN ASIA PACIFIC INCOM COM 003009107 445 57220 SH DEFINED 01 57220 0 0
ABERDEEN ASIA PACIFIC INCOM COM 003009107 182 23370 SH OTHER 01 12400 7970 3000
ABERDEEN ASIA PACIFIC INCOM COM 003009107 6604 848841 SH DEFINED 02 21645 0 827196
ABERDEEN AUSTRALIA EQTY FD I COM 003011103 299 28773 SH DEFINED 02 13200 0 15573
ABERDEEN GLOBAL INCOME FD IN COM 003013109 638 45219 SH DEFINED 02 38 0 45181
ABERDEEN ISRAEL FUND INC COM 00301L109 21 1625 SH DEFINED 02 0 0 1625
ABERDEEN EMERG MKTS TELE&INF COM 00301T102 66 3199 SH DEFINED 02 499 0 2700
ABERDEEN CHILE FD INC COM 00301W105 9 565 SH DEFINED 01 565 0 0
ABERDEEN CHILE FD INC COM 00301W105 21 1350 SH OTHER 01 1350 0 0
ABERDEEN CHILE FD INC COM 00301W105 188 12193 SH DEFINED 02 10603 0 1590
ABERDEEN INDONESIA FD INC COM 00305P106 24 1790 SH DEFINED 01 0 0 1790
ABERDEEN INDONESIA FD INC COM 00305P106 140 10420 SH DEFINED 02 5103 0 5317
ABERDEEN LATIN AMER EQTY FD COM 00306K106 12 355 SH DEFINED 01 355 0 0
ABERDEEN LATIN AMER EQTY FD COM 00306K106 576 16705 SH DEFINED 02 576 0 16129
ABIOMED INC COM 003654100 711 33863 SH DEFINED 01 18163 0 15700
ABIOMED INC COM 003654100 88 4189 SH DEFINED 02 1314 0 2875
ABRAXAS PETE CORP COM 003830106 1035 450000 SH DEFINED 01 450000 0 0
ABRAXAS PETE CORP COM 003830106 3 1159 SH DEFINED 02 1159 0 0
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307 254 9255 SH DEFINED 01 9255 0 0
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307 440 16038 SH DEFINED 02 15838 0 200
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 14 594 SH DEFINED 02 309 0 285
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 2091 84243 SH DEFINED 01 84243 0 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 1376 55442 SH DEFINED 02 44985 0 10457
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 3 114 SH DEFINED 12 114 0 0
ACCELR8 TECHNOLOGY CORP COM NEW 004304200 0 141 SH DEFINED 01 141 0 0
ACCELRYS INC COM 00430U103 43 5000 SH OTHER 01 0 5000 0
ACCESS MIDSTREAM PARTNERS L UNIT 00434L109 2112 63752 SH DEFINED 01 63752 0 0
ACCESS MIDSTREAM PARTNERS L UNIT 00434L109 216 6526 SH OTHER 01 2131 2100 2295
ACCESS MIDSTREAM PARTNERS L UNIT 00434L109 3610 108964 SH DEFINED 02 93662 0 15302
ACCRETIVE HEALTH INC COM 00438V103 22 2000 SH DEFINED 01 2000 0 0
ACCRETIVE HEALTH INC COM 00438V103 95 8510 SH DEFINED 02 8510 0 0
ACCURAY INC COM 004397105 566 79998 SH DEFINED 01 79998 0 0
ACCURAY INC COM 004397105 144 20395 SH DEFINED 02 19157 0 1238
ACCURIDE CORP NEW COM NEW 00439T206 82 17500 SH DEFINED 02 16697 0 803
ACETO CORP COM 004446100 1658 175458 SH DEFINED 01 175458 0 0
ACETO CORP COM 004446100 198 20944 SH DEFINED 02 20944 0 0
ACHILLION PHARMACEUTICALS IN COM 00448Q201 219 21019 SH DEFINED 01 21019 0 0
ACHILLION PHARMACEUTICALS IN COM 00448Q201 8 741 SH OTHER 01 0 741 0
ACHILLION PHARMACEUTICALS IN COM 00448Q201 11312 1087126 SH DEFINED 02 17131 0 1069995
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 253 5990 SH DEFINED 01 5990 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 801 18956 SH DEFINED 02 18905 0 51
ACME PACKET INC COM 004764106 56169 3284753 SH DEFINED 01 3284689 0 64
ACME PACKET INC COM 004764106 1653 96690 SH DEFINED 02 96108 0 582
ACME PACKET INC OPTIONS 004764106 2288 133800 SH CALL DEFINED 02 133800 0 0
ACORN ENERGY INC COM 004848107 2 269 SH DEFINED 02 269 0 0
ACORDA THERAPEUTICS INC COM 00484M106 432 16868 SH DEFINED 02 16868 0 0
ACORN INTL INC SPON ADR 004854105 88 33099 SH DEFINED 02 11099 0 22000
ACTIVE POWER INC COM 00504W100 16 20000 SH DEFINED 01 20000 0 0
ACTIVE POWER INC COM 00504W100 0 30 SH DEFINED 02 0 0 30
ACTIVE NETWORK INC COM 00506D100 208 16581 SH DEFINED 02 11181 0 5400
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 1829 162235 SH DEFINED 46279 0 115956
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 19207 1703530 SH DEFINED 01 1696530 921 6079
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 18 1636 SH OTHER 01 0 0 1636
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 16039 1422486 SH DEFINED 02 1196899 0 225587
ACTIVISION BLIZZARD INC OPTIONS 00507V109 11839 1050000 SH CALL DEFINED 02 1050000 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC OPTIONS 00507V109 5161 457700 SH PUT DEFINED 02 457700 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 225 19917 SH DEFINED 06 19917 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 2682 237844 SH DEFINED 26 237844 0 0
ACTUATE CORP COM 00508B102 60 8525 SH DEFINED 01 8525 0 0
ACTUATE CORP COM 00508B102 235 33372 SH DEFINED 02 33332 0 40
ACTUANT CORP CL A NEW 00508X203 1006 35153 SH DEFINED 01 35056 97 0
ACTUANT CORP CL A NEW 00508X203 4 152 SH OTHER 01 0 55 97
ACTUANT CORP CL A NEW 00508X203 1231 43026 SH DEFINED 02 21595 0 21431
ACTUANT CORP CL A NEW 00508X203 12 412 SH DEFINED 12 412 0 0
ACTUANT CORP CL A NEW 00508X203 122 4275 SH DEFINED 28 4275 0 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 593 9367 SH DEFINED 01 9367 0 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 736 11625 SH DEFINED 02 7693 0 3932
ACURA PHARMACEUTICALS INC COM NEW 00509L703 44 25000 SH DEFINED 01 25000 0 0
ACURA PHARMACEUTICALS INC COM NEW 00509L703 2 1384 SH DEFINED 02 184 0 1200
ACXIOM CORP COM 005125109 905 49515 SH DEFINED 01 49515 0 0
ACXIOM CORP COM 005125109 328 17979 SH DEFINED 02 15362 0 2617
ACXIOM CORP COM 005125109 21 1165 SH DEFINED 06 1165 0 0
ADA ES INC COM 005208103 3 135 SH DEFINED 02 135 0 0
ADAMS EXPRESS CO COM 006212104 543 47925 SH DEFINED 01 47925 0 0
ADAMS EXPRESS CO COM 006212104 30 2637 SH OTHER 01 2637 0 0
ADAMS EXPRESS CO COM 006212104 568 50048 SH DEFINED 02 16438 0 33610
ADCARE HEALTH SYSTEMS INC COM NEW 00650W300 234 48250 SH DEFINED 01 48250 0 0
ADMINISTRADORA FONDOS PENSIO SPONSORED ADR 00709P108 64 700 SH DEFINED 01 700 0 0
ADMINISTRADORA FONDOS PENSIO SPONSORED ADR 00709P108 10 110 SH OTHER 01 110 0 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 54 1675 SH DEFINED 1675 0 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 15663 482915 SH DEFINED 01 482915 0 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 8879 273734 SH OTHER 01 7016 145389 121329
ADOBE SYS INC COM 00724F101 20924 645097 SH DEFINED 02 228800 0 416297
ADOBE SYS INC OPTIONS 00724F101 3552 109500 SH CALL DEFINED 02 109500 0 0
ADOBE SYS INC OPTIONS 00724F101 889 27400 SH PUT DEFINED 02 27400 0 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 10747 331329 SH DEFINED 06 331329 0 0
ADOBE SYS INC OPTIONS 00724F101 1622 50000 SH PUT DEFINED 06 50000 0 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 95 2921 SH DEFINED 12 2921 0 0
ADOBE SYS INC OPTIONS 00724F101 289 8900 SH CALL DEFINED 12 8900 0 0
ADOBE SYS INC OPTIONS 00724F101 357 11000 SH PUT DEFINED 12 11000 0 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 3 85 SH DEFINED 28 85 0 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 116 3575 SH OTHER 28 0 3575 0
ADTRAN INC COM 00738A106 0 27 SH DEFINED 01 27 0 0
ADTRAN INC COM 00738A106 154 8890 SH DEFINED 02 4671 0 4219
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 6440 94100 SH DEFINED 01 94030 70 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 233 3400 SH OTHER 01 0 3330 70
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 9797 143154 SH DEFINED 02 39985 0 103169
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 7 107 SH DEFINED 06 107 0 0
ADVANCED PHOTONIX INC CL A 00754E107 384 641363 SH DEFINED 01 641363 0 0
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR SPONSORED ADR 00756M404 27 7151 SH DEFINED 02 2800 0 4351
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR SPONSORED ADR 00756M404 559 149800 SH DEFINED 06 149800 0 0
ADVISORY BRD CO COM 00762W107 364 7609 SH DEFINED 01 7609 0 0
ADVISORY BRD CO COM 00762W107 705 14745 SH DEFINED 02 14623 0 122
ADVENT CLAY CONV SEC INC FD COM 007639107 7 1016 SH OTHER 01 1016 0 0
ADVENT CLAY CONV SEC INC FD COM 007639107 317 47112 SH DEFINED 02 0 0 47112
ADVENT CLAYMORE CV SECS & IN COM 00764C109 59 3600 SH DEFINED 01 3600 0 0
ADVENT CLAYMORE CV SECS & IN COM 00764C109 1592 96668 SH DEFINED 02 3918 0 92750
ADVENTRX PHARMACEUTICALS INC OPTIONS 00764X202 3 3500 SH CALL DEFINED 12 3500 0 0
ADVENT CLAYMORE ENH GRW & IN COM 00765E104 21 2210 SH DEFINED 02 0 0 2210
ADVANTAGE OIL & GAS LTD COM 00765F101 38 10051 SH DEFINED 02 9400 0 651
ADVANTAGE OIL & GAS LTD COM 00765F101 3 700 SH DEFINED 05 700 0 0
AECOM TECHNOLOGY CORP DELAWA COM 00766T100 1744 82433 SH DEFINED 01 82433 0 0
AECOM TECHNOLOGY CORP DELAWA COM 00766T100 77 3635 SH OTHER 01 0 3635 0
AECOM TECHNOLOGY CORP DELAWA COM 00766T100 2346 110868 SH DEFINED 02 56158 0 54710
AECOM TECHNOLOGY CORP DELAWA OPTIONS 00766T100 21 1000 SH CALL DEFINED 02 1000 0 0
AECOM TECHNOLOGY CORP DELAWA COM 00766T100 19 903 SH DEFINED 06 903 0 0
AECOM TECHNOLOGY CORP DELAWA COM 00766T100 9 445 SH DEFINED 28 445 0 0
AEGERION PHARMACEUTICALS INC COM 00767E102 71 4800 SH DEFINED 01 4800 0 0
AEGERION PHARMACEUTICALS INC COM 00767E102 5 343 SH DEFINED 02 343 0 0
AEGION CORP COM 00770F104 206 10730 SH DEFINED 01 10730 0 0
AEGION CORP COM 00770F104 4 230 SH OTHER 01 0 0 230
AEGION CORP COM 00770F104 989 51623 SH DEFINED 02 29769 0 21854
AEGION CORP COM 00770F104 91 4748 SH DEFINED 06 4748 0 0
AEROFLEX HLDG CORP COM 007767106 104 15734 SH DEFINED 02 15734 0 0
AEROPOSTALE COM 007865108 175 12900 SH DEFINED 01 12900 0 0
AEROPOSTALE COM 007865108 4420 326695 SH DEFINED 02 54083 0 272612
AEROPOSTALE COM 007865108 14 1031 SH DEFINED 06 1031 0 0
AEROPOSTALE COM 007865108 4 286 SH DEFINED 12 286 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 314 93216 SH DEFINED 01 91521 1695 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 119 35225 SH OTHER 01 0 26529 8696
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 1857 551125 SH DEFINED 02 542523 0 8602
ADVANCED MICRO DEVICES INC OPTIONS 007903107 2132 632700 SH CALL DEFINED 02 632700 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 68 20086 SH DEFINED 06 20086 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 88 26210 SH DEFINED 12 26210 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC OPTIONS 007903107 135 40200 SH CALL DEFINED 12 40200 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC OPTIONS 007903107 49 14400 SH PUT DEFINED 12 14400 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC NOTE 6.000% 5/0 007903AL1 102 100000 PRN DEFINED 01 100000 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC NOTE 6.000% 5/0 007903AL1 2211 2176000 PRN DEFINED 02 2176000 0 0
AEGON N V NY REGISTRY SH 007924103 12 2281 SH DEFINED 0 0 2281
AEGON N V NY REGISTRY SH 007924103 22 4286 SH DEFINED 01 4286 0 0
AEGON N V NY REGISTRY SH 007924103 28 5301 SH OTHER 01 1367 3934 0
AEGON N V NY REGISTRY SH 007924103 194 37173 SH DEFINED 02 3376 0 33797
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 9 700 SH DEFINED 01 700 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 657 53264 SH DEFINED 02 36244 0 17020
ADVENT SOFTWARE INC COM 007974108 6 240 SH DEFINED 01 240 0 0
ADVENT SOFTWARE INC COM 007974108 2 76 SH OTHER 01 0 0 76
ADVENT SOFTWARE INC COM 007974108 601 24479 SH DEFINED 02 19591 0 4888
AETERNA ZENTARIS INC COM 007975204 0 500 SH DEFINED 02 500 0 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 10 432 SH DEFINED 01 432 0 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 552 23526 SH DEFINED 02 15839 0 7687
