UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
Form 13F
Form 13F COVER PAGE
Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 12/31/2012
Check here if Amendment []; Amendment Number:
-------
This Amendment (Check only one.): [] is a restatement.
[] adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: Royal Bank of Canada
Address: 200 Bay Street
Royal Bank Plaza
Toronto, ON
CANADA M5J 2J5
Form 13F File Number: 028- 11396
The institutional investment manager filing this report and the person by whom
it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized
to submit it, that all information contained herein is true, correct and
complete, and that it is understood that all required items, statements,
schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this submission.
Persons Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Ingrid Versnel
Title: Senior Vice-President
Phone: 416-955-6442
Signature, Place, and Date of Signing:
/s/ Ingrid Versnel Toronto, Ontario 2/13/2013
--------------------------------- --------------------------------- ----------
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one):
[X] 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting
manager are reported in this report.)
[ ] 13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report,
and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
[ ] 13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for
this reporting manager are reported in this report and a portion are
reported by other reporting manager(s).)
List of Other Managers Reporting for this Manager:
Form 13F SUMMARY PAGE
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 17
Form 13F Information Table Entry Total: 17,885
Form 13F Information Table Value Total: $ 123,516,226
--------------
(In Thousands)
List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and 13F file number(s) of all
institutional investment managers with respect to which this report is filed,
other than the manager filing this report.
No. Form 13F File Number Name
1 028-14116 RBC Global Asset Management Inc.
---- -------------------- ----------------------------------------------------
2 028-11273 RBC Capital Markets Arbitrage SA
---- -------------------- ----------------------------------------------------
3 028-04069 RBC Capital Markets, LLC
---- -------------------- ----------------------------------------------------
4 028-10228 RBC Global Asset Management(U.S.) Inc.
---- -------------------- ----------------------------------------------------
5 028-11322 RBC Dominion Securities Inc.
---- -------------------- ----------------------------------------------------
6 028-12524 BlueBay Asset Management LLP. (1)
---- -------------------- ----------------------------------------------------
7 028-11271 RBC Phillips, Hager & North Investment Counsel Inc.
---- -------------------- ----------------------------------------------------
8 028-11454 RBC Private Counsel(USA) Inc.
---- -------------------- ----------------------------------------------------
9 028-11393 Royal Trust Corporation of Canada
---- -------------------- ----------------------------------------------------
10 028-12564 RBC Investment Solutions (CI) Ltd
---- -------------------- ----------------------------------------------------
11 028-11367 Royal Bank of Canada Investment Management (UK)
Limited
---- -------------------- ----------------------------------------------------
12 028-13851 Royal Bank of Canada (Suisse)
---- -------------------- ----------------------------------------------------
13 028-11601 RBC cees Trustee Limited
---- -------------------- ----------------------------------------------------
14 028-13471 RBC Trust Company (International) Limited
---- -------------------- ----------------------------------------------------
15 028-13779 RBC Trust Company (Delaware) Limited
---- -------------------- ----------------------------------------------------
16 028-13008 RBC Trustees (CI) Limited
---- -------------------- ----------------------------------------------------
S 028-12562 Sky Investment Counsel Inc.
---- -------------------- ----------------------------------------------------
(1) Effective April 2, 2012 BlueBay Asset Management Ltd now conducts its
business under the name of BlueBay Asset Management LLP.
FORM 13F INFORMATION TABLE
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
---------------------------- ---------------- --------- -------- ----------------- ---------- -------- -------------------------
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGERS SOLE SHARED NONE
---------------------------- ---------------- --------- -------- -------- --- ---- ---------- -------- -------- -------- -------
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 27 1312 SH DEFINED 2 1312 0 0
AAR CORP COM 000361105 190 10158 SH DEFINED 2 10158 0 0
AAR CORP COM 000361105 15 803 SH DEFINED 3 0 0 803
AAR CORP COM 000361105 37 2000 SH DEFINED 5 2000 0 0
AAR CORP COM 000361105 78 4200 SH DEFINED 4200 0 0
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 2164 104112 SH DEFINED 3 257 0 103855
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 10774 518215 SH DEFINED 5 518215 0 0
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 64 3100 SH DEFINED 7 0 3100 0
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 1044 50200 SH DEFINED 8 50200 0 0
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 9 410 SH DEFINED 9 410 0 0
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 103 4958 SH DEFINED 15 4958 0 0
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 3160 151997 SH DEFINED 5;1 151997 0 0
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 10 505 SH DEFINED 505 0 0
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 212 10212 SH SOLE 10212 0 0
ACNB CORP COM 000868109 9 582 SH DEFINED 3 0 0 582
ABM INDS INC COM 000957100 13 655 SH DEFINED 2 655 0 0
ABM INDS INC COM 000957100 127 6370 SH DEFINED 3 0 0 6370
ABM INDS INC COM 000957100 419 20996 SH DEFINED 5 20996 0 0
ABM INDS INC COM 000957100 2 102 SH DEFINED 15 102 0 0
AEP INDS INC COM 001031103 22 363 SH DEFINED 2 363 0 0
AEP INDS INC COM 001031103 18 300 SH DEFINED 3 0 0 300
AEP INDS INC COM 001031103 5 81 SH DEFINED 5 81 0 0
AFLAC INC COM 001055102 59591 1121818 SH DEFINED 1 1121818 0 0
AFLAC INC COM 001055102 19800 372743 SH DEFINED 2 372743 0 0
AFLAC INC COM 001055102 4742 89272 SH DEFINED 3 4953 0 84319
AFLAC INC COM 001055102 255 4800 PUT DEFINED 3 4800 0 0
AFLAC INC COM 001055102 9908 186529 SH DEFINED 5 186529 0 0
AFLAC INC COM 001055102 1977 37220 SH DEFINED 7 0 37220 0
AFLAC INC COM 001055102 1124 21162 SH DEFINED 8 5622 15540 0
AFLAC INC COM 001055102 335 6311 SH DEFINED 15 6311 0 0
AFLAC INC COM 001055102 18 333 SH DEFINED 333 0 0
AGCO CORP COM 001084102 109 2216 SH DEFINED 2 2216 0 0
AGCO CORP COM 001084102 735 14961 SH DEFINED 3 7708 0 7253
AGCO CORP COM 001084102 23 460 SH DEFINED 5 460 0 0
AGCO CORP COM 001084102 1 21 SH DEFINED 15 21 0 0
AGCO CORP COM 001084102 21 419 SH DEFINED 419 0 0
AGIC CONV & INCOME FD COM 001190107 138 15886 SH DEFINED 3 0 0 15886
AGIC CONV & INCOME FD II COM 001191105 69 8760 SH DEFINED 3 0 0 8760
AGL RES INC COM 001204106 3018 75513 SH DEFINED 2 75513 0 0
AGL RES INC COM 001204106 32862 822174 SH DEFINED 3 389759 0 432415
AGL RES INC COM 001204106 4035 100947 SH DEFINED 5 100947 0 0
AGL RES INC COM 001204106 418 10449 SH DEFINED 8 10449 0 0
AGL RES INC COM 001204106 48 1200 SH DEFINED 9 1200 0 0
AGL RES INC COM 001204106 175 4379 SH DEFINED 15 4379 0 0
AG MTG INVT TR INC COM 001228105 181 7691 SH DEFINED 2 7691 0 0
AG MTG INVT TR INC COM 001228105 155 6600 SH DEFINED 3 0 0 6600
A H BELO CORP COM CL A 001282102 0 77 SH DEFINED 3 0 0 77
AK STL HLDG CORP COM 001547108 427 92783 SH DEFINED 2 92783 0 0
AK STL HLDG CORP COM 001547108 5182 1126548 SH DEFINED 3 990748 0 135800
AK STL HLDG CORP COM 001547108 275 59788 SH DEFINED 5 59788 0 0
AK STL HLDG CORP COM 001547108 23 5000 SH DEFINED 15 5000 0 0
ALCO STORES INC COM 001600105 0 8 SH DEFINED 2 8 0 0
ALCO STORES INC COM 001600105 165 17500 SH DEFINED 4 0 0 17500
AMN HEALTHCARE SERVICES INC COM 001744101 54 4704 SH DEFINED 2 4704 0 0
AU OPTRONICS CORP SPONSORED ADR 002255107 60 13390 SH SOLE 13390 0 0
AVX CORP NEW COM 002444107 105 9750 SH DEFINED 2 9750 0 0
AVX CORP NEW COM 002444107 204 18933 SH DEFINED 5 18933 0 0
AVX CORP NEW COM 002444107 183 17000 SH DEFINED 14 17000 0 0
AVX CORP NEW COM 002444107 70 6500 SH SOLE 6500 0 0
AZZ INC COM 002474104 52 1352 SH DEFINED 2 1352 0 0
FORM 13F INFORMATION TABLE
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
---------------------------- ---------------- --------- -------- ----------------- ---------- -------- -------------------------
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGERS SOLE SHARED NONE
---------------------------- ---------------- --------- -------- -------- --- ---- ---------- -------- -------- -------- -------
AZZ INC COM 002474104 15 400 SH DEFINED 3 0 0 400
AZZ INC COM 002474104 29435 765931 SH DEFINED 4 0 404640 361291
AARONS INC COM PAR $0.50 002535300 63 2234 SH DEFINED 2 2234 0 0
AARONS INC COM PAR $0.50 002535300 30 1065 SH DEFINED 3 971 0 94
AARONS INC COM PAR $0.50 002535300 17 597 SH DEFINED 5 597 0 0
AARONS INC COM PAR $0.50 002535300 5 169 SH DEFINED 15 169 0 0
ABAXIS INC COM 002567105 79 2133 SH DEFINED 2 2133 0 0
ABAXIS INC COM 002567105 579 15597 SH DEFINED 3 13719 0 1878
ABBOTT LABS COM 002824100 34846 532000 SH DEFINED 1 532000 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 78043 1191496 SH DEFINED 2 1191496 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 60455 922977 SH DEFINED 3 34439 0 888538
ABBOTT LABS COM 002824100 6550 100000 CALL DEFINED 3 100000 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 25951 396200 SH DEFINED 5 396200 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 1607 24540 SH DEFINED 7 0 24540 0
ABBOTT LABS COM 002824100 1132 17281 SH DEFINED 8 15141 2140 0
ABBOTT LABS COM 002824100 393 6000 SH DEFINED 12 0 0 6000
ABBOTT LABS COM 002824100 164 2500 SH DEFINED 13 2500 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 30 460 SH DEFINED 14 460 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 507 7746 SH DEFINED 15 7746 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 46 700 SH DEFINED 11;10 700 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 262 4004 SH DEFINED 4004 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 124 1892 SH SOLE 1892 0 0
ABBOTT LABS EX DISTRIB WI 002824126 22560 718470 SH DEFINED 3 718470 0 0
ABBOTT LABS EX DISTRIB WI 002824126 192 6100 SH DEFINED 5 6100 0 0
ABBOTT LABS EX DISTRIB WI 002824126 9 280 SH DEFINED 8 280 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 2388 49780 SH DEFINED 2 49780 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 1150 23969 SH DEFINED 3 21319 0 2650
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 11033 230000 CALL DEFINED 3 230000 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 8289 172800 PUT DEFINED 3 172800 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 5957 124190 SH DEFINED 4 0 10565 113625
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 4 90 SH DEFINED 7 0 90 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 42 870 SH DEFINED 13 870 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 21 436 SH DEFINED 15 436 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 275 5738 SH SOLE 5738 0 0
ABERDEEN ASIA PACIFIC INCOM COM 003009107 4380 565911 SH DEFINED 3 0 0 565911
ABERDEEN ASIA PACIFIC INCOM COM 003009107 182 23563 SH DEFINED 5 23563 0 0
ABERDEEN ASIA PACIFIC INCOM COM 003009107 98 12675 SH DEFINED 12 0 0 12675
ABERDEEN AUSTRALIA EQTY FD I COM 003011103 26 2444 SH DEFINED 3 0 0 2444
ABERDEEN GLOBAL INCOME FD IN COM 003013109 51 3583 SH DEFINED 3 0 0 3583
ABIOMED INC COM 003654100 72 5374 SH DEFINED 2 5374 0 0
ABIOMED INC COM 003654100 50 3700 SH DEFINED 3 0 0 3700
ABRAXAS PETE CORP COM 003830106 16 7398 SH DEFINED 2 7398 0 0
ABRAXAS PETE CORP COM 003830106 15 7000 SH DEFINED 3 0 0 7000
ABRAXAS PETE CORP COM 003830106 1 391 SH DEFINED 5 391 0 0
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307 148 5786 SH DEFINED 2 5786 0 0
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307 27428 1068944 SH DEFINED 4 310 490452 578182
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 297 11852 SH DEFINED 2 11852 0 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 13 500 SH DEFINED 3 0 0 500
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 2 68 SH DEFINED 68 0 0
ACCESS NATL CORP COM 004337101 5 371 SH DEFINED 2 371 0 0
ACCURAY INC COM 004397105 44 6915 SH DEFINED 2 6915 0 0
ACCURAY INC COM 004397105 26 4008 SH DEFINED 3 0 0 4008
ACCURAY INC COM 004397105 3 460 SH DEFINED 15 460 0 0
ACETO CORP COM 004446100 7 687 SH DEFINED 2 687 0 0
ACETO CORP COM 004446100 4 400 SH DEFINED 3 0 0 400
ACETO CORP COM 004446100 460 45839 SH DEFINED 4 0 0 45839
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 79 1814 SH DEFINED 2 1814 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 48 1110 SH DEFINED 3 0 0 1110
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 6 137 SH DEFINED 15 137 0 0
ACME PACKET INC COM 004764106 823 37200 SH DEFINED 1 37200 0 0
FORM 13F INFORMATION TABLE
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
---------------------------- ---------------- --------- -------- ----------------- ---------- -------- -------------------------
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGERS SOLE SHARED NONE
---------------------------- ---------------- --------- -------- -------- --- ---- ---------- -------- -------- -------- -------
ACME PACKET INC COM 004764106 1712 77400 SH DEFINED 3 75000 0 2400
ACME PACKET INC COM 004764106 29 1299 SH DEFINED 5 1299 0 0
ACME PACKET INC COM 004764106 5 206 SH DEFINED 15 206 0 0
ACME UTD CORP COM 004816104 1 113 SH DEFINED 3 0 0 113
ACORN ENERGY INC COM 004848107 12 1505 SH DEFINED 2 1505 0 0
ACORN ENERGY INC COM 004848107 1487 190400 SH DEFINED 3 68400 0 122000
ACORN ENERGY INC COM 004848107 526 67300 SH DEFINED 4 0 0 67300
ACORN ENERGY INC COM 004848107 130 16600 SH DEFINED 16 16600 0 0
ACXIOM CORP COM 005125109 177 10135 SH DEFINED 2 10135 0 0
ACXIOM CORP COM 005125109 1 52 SH DEFINED 3 0 0 52
ADA ES INC COM 005208103 43 2538 SH DEFINED 2 2538 0 0
ADA ES INC COM 005208103 8 450 SH DEFINED 3 0 0 450
ADAMS EXPRESS CO COM 006212104 6076 573703 SH DEFINED 3 0 0 573703
ADAMS RES & ENERGY INC COM NEW 006351308 5 152 SH DEFINED 2 152 0 0
ADAMS RES & ENERGY INC COM NEW 006351308 14 400 SH DEFINED 3 0 0 400
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 0 46 SH DEFINED 2 46 0 0
ADEPT TECHNOLOGY INC COM NEW 006854202 0 18 SH DEFINED 2 18 0 0
ADEPT TECHNOLOGY INC COM NEW 006854202 8 3000 SH DEFINED 3 0 0 3000
ADEPT TECHNOLOGY INC COM NEW 006854202 5 2000 SH DEFINED 15 2000 0 0
ADVOCAT INC COM 007586100 1 94 SH DEFINED 2 94 0 0
ADVENT CLAY CONV SEC INC FD COM 007639107 1021 157485 SH DEFINED 3 0 0 157485
AEROFLEX HLDG CORP COM 007767106 20 2805 SH DEFINED 2 2805 0 0
AEROPOSTALE COM 007865108 218 16736 SH DEFINED 2 16736 0 0
AEROPOSTALE COM 007865108 123 9457 SH DEFINED 3 3977 0 5480
AEROPOSTALE COM 007865108 3 200 SH DEFINED 5 200 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 881 366947 SH DEFINED 2 366947 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 64 26586 SH DEFINED 3 15548 0 11038
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 7 2979 SH DEFINED 5 2979 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 0 200 SH DEFINED 7 0 200 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 1032 430112 SH SOLE 430112 0 0
AEGON N V NY REGISTRY SH 007924103 20 3030 SH DEFINED 3 0 0 3030
AEGON N V NY REGISTRY SH 007924103 43 6693 SH DEFINED 5 6693 0 0
AEGON N V NY REGISTRY SH 007924103 205 31908 SH DEFINED 15 31908 0 0
AEGON N V NY REGISTRY SH 007924103 1 223 SH DEFINED 16 223 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 7 500 SH DEFINED 1 500 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 7 500 SH DEFINED 3 0 0 500
ADVENT SOFTWARE INC COM 007974108 745 34860 SH DEFINED 2 34860 0 0
AETERNA ZENTARIS INC COM NEW 007975303 1 333 SH DEFINED 3 0 0 333
AETERNA ZENTARIS INC COM NEW 007975303 0 172 SH DEFINED 5 172 0 0
AETERNA ZENTARIS INC COM NEW 007975303 0 166 SH DEFINED 7 0 166 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 382 17594 SH DEFINED 2 17594 0 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 44 2025 SH DEFINED 3 0 0 2025
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 8 350 SH DEFINED 15 350 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 58301 447950 SH DEFINED 1 447950 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 953 7320 SH DEFINED 2 7320 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 432 3319 SH DEFINED 3 3006 0 313
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 17255 132578 SH DEFINED 4 0 72515 60063
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 20 150 SH DEFINED 8 150 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 5 37 SH DEFINED 15 37 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 150098 2861190 SH DEFINED 1 2861190 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 280 5336 SH DEFINED 2 5336 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 7828 149211 SH DEFINED 3 79007 0 70204
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 671 12800 CALL DEFINED 3 12800 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 8929 170200 PUT DEFINED 3 170200 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 7976 152042 SH DEFINED 5 152042 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 68 1300 CALL DEFINED 5 1300 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 58 1100 PUT DEFINED 5 1100 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 29283 558192 SH DEFINED 7 0 558192 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 702 13384 SH DEFINED 8 5230 8154 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 20 390 SH DEFINED 9 390 0 0
FORM 13F INFORMATION TABLE
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
---------------------------- ---------------- --------- -------- ----------------- ---------- -------- -------------------------
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGERS SOLE SHARED NONE
---------------------------- ---------------- --------- -------- -------- --- ---- ---------- -------- -------- -------- -------
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 88 1680 SH DEFINED 13 1680 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 79 1500 SH DEFINED 14 1500 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 1 19 SH DEFINED 15 19 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 26 500 SH DEFINED 16 500 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 131 2500 SH DEFINED 2500 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 39990 762303 SH SOLE 762303 0 0
AGREE REALTY CORP COM 008492100 241 9000 SH DEFINED 4 0 0 9000
AGRIUM INC COM 008916108 338986 3394243 SH DEFINED 1 3388043 0 6200
AGRIUM INC COM 008916108 358 3588 SH DEFINED 2 3588 0 0
AGRIUM INC COM 008916108 1098 10995 SH DEFINED 3 6551 0 4444
AGRIUM INC COM 008916108 47894 479562 SH DEFINED 5 479562 0 0
AGRIUM INC COM 008916108 240 2400 CALL DEFINED 5 2400 0 0
AGRIUM INC COM 008916108 100 1000 PUT DEFINED 5 1000 0 0
AGRIUM INC COM 008916108 15989 160093 SH DEFINED 7 0 160093 0
AGRIUM INC COM 008916108 1438 14398 SH DEFINED 8 9476 4922 0
AGRIUM INC COM 008916108 659 6600 SH DEFINED 9 6600 0 0
AGRIUM INC COM 008916108 40 400 SH DEFINED 12 0 0 400
AGRIUM INC COM 008916108 70 696 SH DEFINED 15 696 0 0
AGRIUM INC COM 008916108 24 245 SH DEFINED 16 0 245 0
AGRIUM INC COM 008916108 7085 70937 SH DEFINED 5;1 70937 0 0
AGRIUM INC COM 008916108 1987 19895 SH DEFINED 19895 0 0
AGRIUM INC COM 008916108 88578 886925 SH SOLE 886925 0 0
AGRIUM INC COM 008916108 6492 65000 CALL SOLE 65000 0 0
AGRIUM INC COM 008916108 6242 62500 PUT SOLE 62500 0 0
AIR METHODS CORP COM PAR $.06 009128307 499 4506 SH DEFINED 3 0 0 4506
AIR METHODS CORP COM PAR $.06 009128307 2 21 SH DEFINED 15 21 0 0
AIR METHODS CORP COM PAR $.06 009128307 5 45 SH DEFINED 45 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 13523 160950 SH DEFINED 2 160950 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 2342 27871 SH DEFINED 3 3200 0 24671
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 1426 16973 SH DEFINED 5 16973 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 462 5495 SH DEFINED 7 0 5495 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 100 1195 SH DEFINED 8 0 1195 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 186 2216 SH DEFINED 10 2216 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 32 379 SH DEFINED 11 379 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 136 1615 SH DEFINED 12 0 0 1615
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 88 1052 SH DEFINED 15 1052 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 49 578 SH DEFINED 11;10 578 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 25 300 SH DEFINED 300 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 1166 13880 SH SOLE 13880 0 0
AIRGAS INC COM 009363102 7556 82770 SH DEFINED 1 82770 0 0
AIRGAS INC COM 009363102 5179 56729 SH DEFINED 2 56729 0 0
AIRGAS INC COM 009363102 208 2276 SH DEFINED 3 547 0 1729
AIRGAS INC COM 009363102 10960 120060 SH DEFINED 4 0 83350 36710
AIRGAS INC COM 009363102 42 461 SH DEFINED 5 461 0 0
AIXTRON SE SPONSORED ADR 009606104 3 250 SH DEFINED 3 0 0 250
AKORN INC COM 009728106 41 3066 SH DEFINED 2 3066 0 0
AKORN INC COM 009728106 74 5570 SH DEFINED 3 0 0 5570
ALAMO GROUP INC COM 011311107 1 18 SH DEFINED 2 18 0 0
ALAMO GROUP INC COM 011311107 588 18000 SH DEFINED 4 0 0 18000
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 26 600 SH DEFINED 1 600 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 480 11137 SH DEFINED 2 11137 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 226 5254 SH DEFINED 3 0 0 5254
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 43 996 SH DEFINED 5 996 0 0
ALBANY INTL CORP CL A 012348108 237 10443 SH DEFINED 2 10443 0 0
ALBANY INTL CORP CL A 012348108 2 104 SH DEFINED 3 0 0 104
ALBANY MOLECULAR RESH INC COM 012423109 1 100 SH DEFINED 3 0 0 100
ALBANY MOLECULAR RESH INC COM 012423109 180 34000 SH DEFINED 4 0 0 34000
ALBEMARLE CORP COM 012653101 536 8626 SH DEFINED 3 3900 0 4726
ALBEMARLE CORP COM 012653101 12 200 SH DEFINED 8 200 0 0
ALCOA INC COM 013817101 8843 1018826 SH DEFINED 2 1018826 0 0
FORM 13F INFORMATION TABLE
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
---------------------------- ---------------- --------- -------- ----------------- ---------- -------- -------------------------
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGERS SOLE SHARED NONE
---------------------------- ---------------- --------- -------- -------- --- ---- ---------- -------- -------- -------- -------
ALCOA INC COM 013817101 8615 992508 SH DEFINED 3 56221 0 936287
ALCOA INC COM 013817101 25623 2952000 CALL DEFINED 3 2952000 0 0
ALCOA INC COM 013817101 3689 425000 PUT DEFINED 3 425000 0 0
ALCOA INC COM 013817101 3664 422086 SH DEFINED 5 422086 0 0
ALCOA INC COM 013817101 17 2000 SH DEFINED 7 0 2000 0
ALCOA INC COM 013817101 68 7800 SH DEFINED 8 1800 6000 0
ALCOA INC COM 013817101 5 600 SH DEFINED 9 600 0 0
ALCOA INC COM 013817101 61302 7062400 SH DEFINED 14 7062400 0 0
ALCOA INC COM 013817101 6 740 SH DEFINED 16 740 0 0
ALCOA INC COM 013817101 146 16851 SH DEFINED 16851 0 0
ALCOA INC COM 013817101 2384 274674 SH SOLE 274674 0 0
ALCATEL-LUCENT SPONSORED ADR 013904305 4497 3235214 SH DEFINED 3 3190000 0 45214
ALCATEL-LUCENT SPONSORED ADR 013904305 73 52877 SH DEFINED 5 52877 0 0
ALCATEL-LUCENT SPONSORED ADR 013904305 0 263 SH DEFINED 7 0 263 0
ALCATEL-LUCENT SPONSORED ADR 013904305 1 404 SH DEFINED 13 404 0 0
ALCATEL-LUCENT SPONSORED ADR 013904305 10 7027 SH DEFINED 14 7027 0 0
ALCATEL-LUCENT SPONSORED ADR 013904305 1 1000 SH DEFINED 15 1000 0 0
ALCATEL-LUCENT SPONSORED ADR 013904305 4 3190 SH DEFINED 16 3190 0 0
ALCATEL-LUCENT SPONSORED ADR 013904305 8 5660 SH DEFINED 5660 0 0
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW COM 014491104 19 656 SH DEFINED 2 656 0 0
